Suzhou Desisen (DSS) Electronics staat als een bewijs van pionierende innovatie op het gebied van Niet-Destructief Onderzoek (NDO). Met een robuuste portefeuille van 48 patenten, waaronder 19 uitvindingsoctrooien en 29 gebruiksmodeloctrooien, getuigt onze intellectuele eigendom van een diepgaande toewijding aan het bevorderen van kwaliteitsinspectietechnologieën. Deze uitgebreide verzameling onderstreept ons leiderschap en diepgaande expertise, met name in Wervelstroomonderzoek, dat goed is voor bijna 90% van onze gepatenteerde oplossingen.
Onze patenten bestrijken een breed scala aan toepassingen, van ingewikkelde remschijf en brandstofinjector tests tot uitgebreide oplossingen voor nokkenassen, drijfstangen, en algemene metalen componenten. Recente octrooiverleningen in 2024 en 2025 tonen verder onze voortdurende toewijding aan geavanceerd onderzoek en ontwikkeling, waardoor onze technologieën toonaangevend in de industrie blijven. Deze omvatten geavanceerde wervelstroomsystemen voor zuigerpennen en stalen kogels, naast geïntegreerde oplossingen voor defect- en oppervlakte-inspectie.
Onder de uitvinderschap van Dong Zugang, bieden onze gepatenteerde technologieën volledig geautomatiseerde, zeer nauwkeurige detectiemogelijkheden die voldoen aan kritieke kwaliteitscontrolevraagstukken in verschillende productiesectoren. Dit formidabele patentlandschap weerspiegelt niet alleen onze sterke R&D-capaciteiten maar verstevigt ook onze positie als een vertrouwde en innovatieve partner, die wereldwijd betrouwbare en efficiënte NDO-oplossingen levert. Onze patenten zijn een duidelijke indicator van onze technologische bekwaamheid en onze onwrikbare focus op het mogelijk maken van superieure productkwaliteit voor onze klanten.
Nr. | Toepassingsproduct | Patenttitel | Patentnr. | Publicatiedatum | Patenttype | Technisch gebied |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remschijf | Wervelstroomtestmachine voor remschijven | CN113720905A | 2021-11-30 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
2 | Brandstofinjector | Apparaat voor het testen van brandstofinjectoren | CN207989207U | 2018-10-19 | Gebruiksmodel | Hardheidstesten |
3 | Penbus | Wervelstroominspectiemachine voor penbussen | CN217774837U | 2022-11-11 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
4 | Remschijf/trommel | Dubbeldoel testset voor remschijf, remtrommel | CN113702489A | 2021-11-26 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
5 | IJzeren ring | Testbureau voor detectiemachine voor ijzeren ringen | CN208146455U | 2018-11-27 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
6 | Auto-onderdelen | Automatische sorteerfoutdetector voor reserve- en accessoireonderdelen voor auto's | CN218517220U | 2023-02-24 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
7 | Cilinderhuls | Detectiemachine voor cilinderhuls en detectiemethode daarvan | CN116037502A | 2023-05-02 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
8 | Remschijf | Remschijf die foutdetectiemechanisme uitvoert | CN207923783U | 2018-09-28 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
9 | Algemeen werkstuk | Wervelstroomfoutdetectieapparatuur en toepassingsmethode daarvan | CN117368309A | 2024-01-09 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
10 | Nokkenas | Een wervelstroomtestmachine voor nokkenassen | CN114878679B | 2024-12-20 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
11 | Kabeldraad | Draagbare kabeldraaddetector | CN207992114U | 2018-10-19 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
12 | Cilinderhuls | Automatische controleapparatuur voor cilinderhuls | CN207866813U | 2018-09-14 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
13 | Synchronisator | Detectieapparaat voor synchronisator | CN207866490U | 2018-09-14 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
14 | Synchronisator | Automatische inspectielijn voor synchronisator | CN208146456U | 2018-11-27 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
15 | Drijfstang | Detectieapparaat voor drijfstang | CN208303264U | 2019-01-01 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
16 | Smeden | Volautomatische detector voor gesmede stukken | CN208076513U | 2018-11-09 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
17 | PM-zittingring | Wervelstroomtestmachine voor poedermetallurgie-zittingcirkel | CN114878677A | 2022-08-09 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
18 | Remschijf | Automatische inspectielijn voor remschijven | CN208245233U | 2018-12-18 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
19 | Algemeen werkstuk | Een soort demagnetiseerder | CN208400647U | 2019-01-18 | Gebruiksmodel | Demagnetiseerapparatuur |
20 | Kogelgewricht | Wervelstroomtestmachine voor kogelgewricht | CN217786988U | 2022-11-11 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
21 | Magnetische ring | Sterke magnetische ring-wervelstroomdetector | CN219309397U | 2023-07-07 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
22 | Gesp | Automatische detectiemachine voor gesp-wervelstroom | CN219319473U | 2023-07-07 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
23 | Smeden | Testbureau voor het uitvoeren van foutdetectie op gesmede stukken | CN207882242U | 2018-09-18 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
24 | Zuigerpen | Detectiemachine voor zuigerpennen | CN115007482B | 2024-05-10 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
25 | Flexibel tandwiel | Achtfrequente flexibele wielwervelstroomfoutdetector | CN219391902U | 2023-07-21 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
26 | Koperen buis | Automatische wervelstroomscheidingsdetector voor koperen buizen | CN115921336A | 2023-04-07 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
27 | Cilinder | Wervelstroomdetector voor cilinder | CN218726889U | 2023-03-24 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
28 | Drijfstang | Detectiefoutdetectiemechanisme voor drijfstang | CN207866758U | 2018-09-14 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
29 | Halve as | Wervelstroomdetectiemachine voor halve as | CN219320165U | 2023-07-07 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
30 | Plunjerpen | Detectieapparaat en detectiemethode voor plunjerpen | CN120268668A | 2025-07-08 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
31 | IJzeren ring | Detectiemachine voor ijzeren ringen | CN208182074U | 2018-12-04 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
32 | Stalen kogel | Automatische wervelstroomtestmachine voor stalen kogels en testmethode daarvan | CN115808464B | 2025-05-16 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
33 | Stalen buis | Draagbare wervelstroomfoutdetectie voor stalen buizen | CN208155940U | 2018-11-27 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
34 | Penas | Sorteerdetector voor penas | CN219309377U | 2023-07-07 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
35 | Synchrone wiel | Wervelstroomtestmachine voor synchrone wielen | CN115901936A | 2023-04-04 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
36 | Kogelbout | Wervelstroomdetector voor kogelbout | CN219391901U | 2023-07-21 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
37 | Ronde penas | Wervelstroominspectiemachine voor ronde penas | CN217786991U | 2022-11-11 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
38 | Lagerrol | Ultrasone detector voor lagerrol | CN217786995U | 2022-11-11 | Gebruiksmodel | Ultrasoon onderzoek |
39 | Algemeen werkstuk | Achtfrequente wervelstroomfoutdetector | CN217786992U | 2022-11-11 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
40 | Kooilager | Wervelstroomtestmachine voor kooilager | CN218726888U | 2023-03-24 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
41 | Algemeen werkstuk | Een soort demagnetiseerder | CN108962540A | 2018-12-07 | Uitvinding | Demagnetiseerapparatuur |
42 | Algemeen werkstuk | Een volledig automatische wervelstroomfoutdetectie-hardheidstestapparaat | CN119747240A | 2025-04-04 | Uitvinding | Wervelstroom + Hardheid |
43 | Metalen onderdelen | Defectdetectieapparaat en detectiemethode voor metalen onderdelen | CN119757403A | 2025-04-04 | Uitvinding | Defectdetectie |
44 | Lagerrol | Automatische foutdetectieapparatuur voor lagerrol en foutdetectiemethode | CN116251757A | 2023-06-13 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
45 | Algemeen werkstuk | Automatisch detectiesysteem voor oppervlaktedefecten van werkstukken | CN117054675B | 2023-08-28 | Uitvinding | Oppervlaktedefectdetectie |
46 | Algemeen werkstuk | Niet-schade detectiehulpmiddel en wervelstroomdetectieapparatuur met behulp van | CN117110421B | 2023-08-24 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
47 | Lagerring | Automatische controleapparatuur voor lagerring | CN207882218U | 2018-03-02 | Gebruiksmodel | Wervelstroomonderzoek |
48 | Airbagpen | Wervelstroomtestmachine voor airbagpen | CN115921355A | 2022-12-20 | Uitvinding | Wervelstroomonderzoek |
Meer details zijn te vinden op Espacenet of Google Patents.
Uitgevonden door Suzhou Desisen(DSS) Electronics 苏州德斯森电子有限公司 Dong Zugang(董祖钢)