| Merknaam: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
| Modelnummer: | HY30 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | discuss personally |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/P |
| Leveringsvermogen: | 100 |
Draagbare ultrasone foutdetector Scanningsbereik 0-6000 mm Bedienfrequentie 0,2-15 MHz
| Skan Bereik | 0-6000 mm | Frequentiebereik | 0.2-15 MHz |
| Resolutie | > 40 DB | Gewinbereik | 0 DB ~ 110 DB |
| Gevoeligheidsmarge | > 56 DB (200 mm diepte, Ø2 FBH*) | Werkwijze | Eén-kristal/twee-kristal/penetrerende sonde |
| Versnellingsbereik | 1,000-9999 M/s | Rectificatiemodus | Halfgolf/RF |
| Horizontale lineariteit | ≤ 0,1% Fout Meer dan 1 m | Verticale lineariteit | < 3% |
| Kanalenopslag | 10 | Gegevensopslag | 500 sets |
| Werktemperatuur | -10°C tot 50°C | Relatieve luchtvochtigheid | (20 tot 95) % RH |
| Charger | 18VDC,220VAC | Werkspanning | 24V |
| Demping | 100/150/200/500Ω | Poorten | Eerste echogate/drop echogate |
| Accuraatheid van de attenuator | < ±1 dB/12 dB | PRF | 10 tot 1000 Hz verstelbaar |
| Digitale afwijzing | 0~80% lineaire afstoting | Monsternemingspercentage | ≥ 140 MHz (hardware in realtime) |
| Geluidsniveau | ≤ 10% (volle schaal) | Versterkerbandbreedte | 0.2-20 MHz (-3 dB) |
| Duur van de continue werking | 6 uur | Afmetingen (L × W × H) | 220 × 175 × 9 mm |
| Gewicht | 1.6kg | Bergingstemperatuur | -30°C~ 60°C |
HY30 draagbare ultrasone detector werkingsdiagram
![]()